需要点什么帮助
滤镜通过(过滤程序应用)
制造过程
某些选项可能因滤波应用而失效
点击制造过程学习更多
材质类型
某些选项可能因滤波应用而失效
点击素材类型学习更多
比较素材高山市结果)
搜索
×
类型 | 素材类 | 服务类 | 过程 | 多信息 |
---|---|---|---|---|
ABS系统 | ABS系统 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
ABS系统 | ABS阻塞 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
ABS系统 | PolylacPA-746 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | PolylacPA-765 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | 循环MG47 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | Lustran433 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | LustranPG298 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | Lustran348 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS系统 | RTP605(30%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS类 | ABS类白 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
ABS类 | ABS类Gray | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
ABS类 | ABS类黑色 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
ABS类 | microFineTM | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
ABS类 | ABS类半透明/清除 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
ABS类 | 碳70 | 3D打印 | 碳DLS | 数据表 |
ABS/PC | 贝布林德FR110 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS/PC | 贝布林德FR3010 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS/PC | BayblendT85XF | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS/PC | BayblendT65XF | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS/PC | 循环C6200 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
ABS/PC | 循环C2950 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
铝 | 铝6061-T651/T6 | 工作表金属制造 CNC Machining |
工作表金属制造 CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
铝 | 7075-T651/T6 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
铝 | 铝7075-T7351 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
铝 | AlSi10Mg | 3D打印 | 直接金属激光定时 | 数据表 |
铝 | 铝5052-H32 | 工作表金属制造 | 工作表金属制造 | 数据表 |
铝 | 铝2024-T351 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
光栅 | BrassC260 | 工作表金属制造 CNC Machining |
工作表金属制造 CNC磨坊 |
数据表(shet金属) 数据表 |
光栅 | BrassC360 | CNC Machining | CNC转机 | 数据表 |
cobart铬 | cobart铬 | 3D打印 | 直接金属激光定时 | 数据表 |
铜厂 | 铜C101 | 工作表金属制造 CNC Machining |
工作表金属制造 CNC磨坊 |
数据表(shet金属) 数据表 |
铜厂 | 铜C110 | 工作表金属制造 | 工作表金属制造 | 数据表(shet金属) |
CPVC | CPVC | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
数字相片聚合物 | 数字清除/半透明 | 3D打印 | 多边喷射 | 数据表 |
数字相片聚合物 | 数字白 | 3D打印 | 多边喷射 | 数据表 |
数字相片聚合物 | 数字黑 | 3D打印 | 多边喷射 | 数据表 |
ETPU | Isoplast202EZ | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
HDPE | HDPE | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
HDPE | UnipolDDA8007 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
HDPE | Marlex9006HID | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
HDPE | DMDA8907 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
因科内尔 | Inconel718 | 3D打印 | 直接金属激光定时 | 数据表 |
LCP | VectraE130(30%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LDPE | DowLDPE722 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LDPE | LDPE | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
LLDPE | Dowlex 2517 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
低碳钢 | 米德钢1018 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
低碳钢 | 低碳钢CR1008 | 工作表金属制造 | 工作表金属制造 | 数据表 |
低碳钢 | CR加银化 | 工作表金属制造 | 工作表金属制造 | 数据表 |
低碳钢 | CRGLVANELED | 工作表金属制造 | 工作表金属制造 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/30A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/40A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/50A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/60A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/70A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR | Elastosil3003/80A/B | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR(Florosilicone) | 单质FL60-920 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR(医学) | 道康宁QP1-250 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
LSR( Optical) | 道康宁MS-1002 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA12怀特(PA650) | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA12矿物喷射 | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
PA(Nylon) | Hylon选择N1000EHL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | Hylon选择N1000EHL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | Hylon选择N1013HL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | Hylon选择N10113HL(13%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | Hylon选择N1033HL(33%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | 尼龙6/6 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PA(Nylon) | 尼龙6/630%玻璃填充 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PA(Nylon) | 尼龙6黑 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PA(Nylon) | 尼龙6轻蓝 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA12黑 | 3D打印 | 多喷气聚合 | 数据表 |
PA(Nylon) | Minlon 10B40(40%矿产加固Nylon66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA1240%玻璃填充 | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA11黑色 | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
PA(Nylon) | RTP200UV(Nylon66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | RTP202FR(15%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | RTP203FR(20%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | RTP204UV(25%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | Stanyl TW341(Nylon 46) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ydyneR533H(33%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel HTN 51G35HSL(35%GFPA) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytelST-801 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel101L(Nylon66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel 103HSL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel70G13(13%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel70G33(33%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel73G15L(15%GFNYLON6) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel77G33L(33%GFNYLON6/12) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel80G14AHS(14%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | ytel8018HS(14%GFNYLON66) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PA(Nylon) | PA 12 40%玻璃填充黑 | 3D打印 | 多喷气聚合 | 数据表 |
PBT | 瓦鲁克斯357 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PBT | Valox420SEO(30%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PBT | CrastinS600F20 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | HylexP1025L | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | 列克山940 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Lexan 3412R-131(20%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | LexanHP1-11H112 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Lexan121S-80362 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Lexan925U-701 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon2405 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon2407 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon2458 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon6455 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon6485 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | Makrolon6555 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | MakrolonRX1805 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | MakrolonRX2530 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | 聚碳酸盐20%玻璃填充 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
聚碳酸 | 聚碳酸盐-黑 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
聚碳酸 | 聚碳酸盐-清除 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
聚碳酸 | 聚碳酸盐-半透明 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
聚碳酸 | RTP399X71833 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | RTP 301(10%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
聚碳酸 | RTPESDC380FRL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PC类 | PC类高级耐用性(Accura5530 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
PC类 | PC类半透明/清除 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
PC类 | 陶瓷类 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
PC类 | 金属平面 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
PC/PBT | Xenoy6620 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PEEK | PEEK | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PEEK | Victrex450G | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PEI | RTP2100LF | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PEI | Ultem2200(20%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PEI | Ultem1000 | 注入沉动 CNC Machining |
注入沉动 CNC磨坊 |
数据表(注入模块化) 数据表 |
PEI | Ultem2300(30%GF) | 注入沉动 CNC Machining |
注入沉动 CNC磨坊 |
数据表(注入模块化) 数据表 |
PET系统 | PET系统 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PET系统 | ynite530(30%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PET系统 | ynite935 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PETG | 东城6763 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PMMA(Acrylic) | PMMA(Acrylic) | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PMMA(Acrylic) | 立体V825 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | RTP800+10 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | RTP800GB20(20%玻璃粒子) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | 塞尔康M90 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | Acetal同族聚合物 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | 德林500P | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | Acetal同族聚合物(POM-H) | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | Acetel聚合物 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
POM(Acetal/Delrin) | Acetel聚合物ESD | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PP语言 | RTP反静态百分位 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | maximFRP301 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | Profax6323 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | Profax6523 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | ProfaxPD702 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | ProfaxSG-702 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | FHRPP5M6K-048 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | PP同族聚合物 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PP语言 | PP聚合物 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PP语言 | 聚丙烯自然 | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
PP语言 | RTPESDC380FRL | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP语言 | 105CCFRA(30%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PPE/PS | PPE+PSNRY265 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PPE/PS | 731-701 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PP类 | PP类半透明白 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |
PP类 | 碳FPU50 | 3D打印 | 碳DLS | 数据表 |
PPS系统 | ytonR-4-02(40%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PPS系统 | yton R-4(40%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PPS系统 | Fortron 1140L4(40%GF) | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PPSU | PPSU#UL94V0 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PS | 台元666D | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PS | 时序498 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PS | PS(HIPS) | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
PSU系统 | UdelP-3703NT11 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PSU系统 | UdelP-1700NT-11 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
PTFE(Teflon) | PTFE | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
SB | K-ResinSBCKR01 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
无迭钢 | 无线钢17-4PH | CNC Machining 3D打印 |
CNC磨坊 CNC转机 直接金属激光定时 |
数据表 数据表转机 数据表3D打印 |
无迭钢 | 无线钢304/L | 工作表金属制造 CNC Machining |
工作表金属制造 CNC磨坊 CNC转机 |
数据表(shet金属) 数据表 |
无迭钢 | 无线钢316 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
无迭钢 | 无线钢316L | 工作表金属制造 3D打印 |
工作表金属制造 直接金属激光定时 |
数据表(shet金属) 数据表3D打印 |
无迭钢 | 无迭钢303 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
钢合金 | Aloy钢4140 | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
Titanium | i6AL-4V | 3D打印 | 直接金属激光定时 | 数据表 |
Titanium | 5级6AL-4V | CNC Machining | CNC磨坊 CNC转机 |
数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那111-45 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那101-64 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林斯211-45 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林斯251-70W232 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那101-87 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那111-35 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那101-55 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林那101-73 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林恩201-87 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | Hytrel3078 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | Versaflex 6240-1 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | Versaflex6258-1 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | Versaflex 1040X-1 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | 圣普林恩201-64 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPE/TPV | VersaflexOM1060X-1 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPU系统 | TPU-70A | 3D打印 | 选择激光定时 | 数据表 |
TPU系统 | Texin245 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
TPU系统 | Texin983 | 注入沉动 | 注入沉动 | 数据表 |
UHMW | UHMW-PE | CNC Machining | CNC磨坊 | 数据表 |
硅 | 真实硅 | 3D打印 | Stereolithography | 数据表 |