我们能帮你找什么?
通过过滤(过滤器应用)
生产过程
由于应用了筛选器,某些选项可能不可用。
点击制造流程了解更多信息
材料类型
由于应用了筛选器,某些选项可能不可用。
点击材料类型了解更多信息
比较材料(结果)
×
类型 | 材料 | 服务 | 过程 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
腹肌 | 腹肌 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
腹肌 | ABS阻燃剂 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
腹肌 | Polylac pa - 746 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Polylac pa - 765 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Cycolac MG47 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran 433 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran PG 298 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran 348 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | RTP 605 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | RTP 605 (30% gf) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS-Like | ABS-Like White (Accura Xtreme White 200) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | ABS-Like Gray (Accura Xtreme Gray) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | ABS-Like Black (Accura 7820) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | MicroFine™(灰色和绿色) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | 类abs半透明/透明(WaterShed XC 11122) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | RPU 70 | 3 d打印技术 | 碳DLS | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend FR 110 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend FR 3010 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend T85 XF | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend T65 XF | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Cycoloy C6200 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Cycoloy C2950 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
铝 | 铝6061 - t651 | 钣金加工 数控加工 |
钣金加工 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝7075 - t651 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝7075 t7351 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝AlSi10Mg | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铝 | 铝5052 h32 | 钣金加工 | 钣金加工 | 数据表 |
铝 | 铝2024 - t351 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
黄铜 | 黄铜C260 | 钣金加工 数控加工 |
钣金加工 数控铣 |
数据表(金属薄板) 数据表(数控铣削) |
黄铜 | 黄铜C360 | 数控加工 | 数控车削 | 数据表 |
钴铬合金 | 钴铬合金 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铜 | 铜C101 | 钣金加工 数控加工 |
钣金加工 数控铣 |
数据表(金属薄板) 数据表(数控铣削) |
铜 | 铜C110 | 钣金加工 | 钣金加工 | 数据表(金属薄板) |
CPVC | CPVC | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数码透明/半透明 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字的白色 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字黑色 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
ETPU | Isoplast 202 ez | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | HDPE | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
HDPE | Unipol DMDA 8007 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | Marlex 9006 HID | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | 道指8907点 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
连结控制协定 | Vectra E130 (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低密度聚乙烯 | 道琼斯LDPE指数为722 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低密度聚乙烯 | 低密度聚乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
LLDPE | Dowlex 2517 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低碳钢 | 低碳钢1018 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
低碳钢 | 低碳钢cr1008 | 钣金加工 | 钣金加工 | 数据表 |
低碳钢 | CR镀锌 | 钣金加工 | 钣金加工 | 数据表 |
低碳钢 | CR Galvannealed | 钣金加工 | 钣金加工 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/30 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/40 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/50 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/60 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/70 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/80 A/B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
LSR(氟硅酮) | 硅橡胶FL 60-9201 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
LSR(医疗) | 道康宁QP1-250 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
LSR(光学) | 道康宁MS-1002 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12白色(PA650) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12矿物填充(PA620-MF) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | 选择N1000EHL | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 海龙精选N1000EHL(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon精选N1013HL(13%玻璃纤维尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙精选N10113HL (13% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙精选N1033HL (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6/6 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6/6 30%玻璃填充 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6浅蓝色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12黑 | 3 d打印技术 | 多射流聚变 | 数据表 |
PA(尼龙) | Minlon 10B40(40%矿物增强尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12 40%玻璃填充(PA614-GS) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA11黑色(PA850) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | RTP 200 200 UV(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | RTP 200 203 FR (20% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Stanyl TW341(尼龙46) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Vydyne R533H (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel htn51g35hsl (35% GF PPA) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel ST-801(冲击改进剂,橡胶尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 101 L(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 103 HSL(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 70G13 (13% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 70G33 (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 73G15L (15% GF尼龙6) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 77G33L (33% GF尼龙6/12) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 80G14AHS (14% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 8018 HS (14% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA 12 40%玻璃填充黑色 | 3 d打印技术 | 多射流聚变 | 数据表 |
PBT | Valox 357 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | Valox 420SEO (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | Crastin S600F20 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | Hylex P1025L | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯940 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | Lexan 3412R-131 (20% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯HP1-1H112 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | Lexan 121 S-80362 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯925 u - 701 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2405 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2407 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2458 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6455 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6485 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6555 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯RX1805 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯RX2530 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯(PC) 20%玻璃填充 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯(PC) -黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯(PC) -透明 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯(PC) -半透明 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 399年RTP x71833 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | RTP 301 (10% gf) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
类 | 类似pc的高级高温(Accura 5530) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 类pc半透明/透明(Accura 60) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 陶瓷样(高级高温性能) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 金属电镀 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
PC / PBT | Xenoy 6620 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
偷看 | 偷看 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
偷看 | Victrex 450克 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | RTP 2100 lf | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | Ultem 2200 (20% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | 聚醚酰亚胺1000 | 注塑 数控加工 |
注塑 数控铣 |
数据表(注射成型) 数据表(数控铣削) |
裴 | Ultem 2300 (30% GF) | 注塑 数控加工 |
注塑 数控铣 |
数据表(注射成型) 数据表(数控铣削) |
宠物 | 宠物 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
宠物 | 赖尼特530 (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
宠物 | 赖尼特935(35%低翘曲玻璃云母) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PETG | Eastar 6763 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PMMA(压克力) | PMMA(压克力) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PMMA(压克力) | 树脂玻璃V825 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | RTP 800 GB 10(10%缩醛玻璃珠) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | RTP 800 GB 20(20%玻璃珠缩醛) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | Celcon M90 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛均聚物(POM-H) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛树脂500便士 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛均聚物(POM-H) 20%玻璃填充 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛共聚物(POM-C) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛共聚物(POM-C) ESD | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
页 | RTP防静电Permastat 100 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | Maxxam FR PP 301 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | Profax 6323 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | Profax 6523 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | Profax PD702 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | Profax sg - 702 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | FHR pp p5m6k-048 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
页 | 均聚物(聚丙烯) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
页 | PP共聚物(聚丙烯) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
页 | 聚丙烯自然 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PPE / PS | PPE + PS Noryl 265 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PPE / PS | 改性聚苯醚731 - 701 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP-Like | PP-Like半透明白色(Somos 9120) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
PP-Like | 碳FPU 50 | 3 d打印技术 | 碳DLS | 数据表 |
PPS | Ryton R-4-02 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPS | Ryton R-4 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPS | Fortron 1140L4 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPSU | Ppsu | ul94 v-0 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PS | 斯蒂伦666 d | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PS | 斯蒂伦498 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PS | PS(臀部) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
事业单位 | 型号P-3703 NT 11 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
事业单位 | 型号P-1700 NT-11 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PTFE(聚四氟乙烯) | 聚四氟乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
某人 | k -树脂SBC KR01 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
不锈钢 | 不锈钢17-4 PH | 数控加工 3 d打印技术 |
数控铣 数控车削 直接金属激光烧结 |
数据表(数控铣削) 数据表(数控车削) 数据表(3D打印) |
不锈钢 | 304/304L不锈钢 | 钣金加工 数控加工 |
钣金加工 数控铣 数控车削 |
数据表(金属薄板) 数据表(数控加工) |
不锈钢 | 316不锈钢 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
不锈钢 | 不锈钢316L | 钣金加工 3 d打印技术 |
钣金加工 直接金属激光烧结 |
数据表(金属薄板) 数据表(3D打印) |
不锈钢 | 不锈钢303 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
合金钢 | 4140合金钢 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
钛 | 钛钛6Al-4V | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
钛 | 钛级5 6Al-4V | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平111 - 45 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 64 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平211 - 45 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平251 - 70 w232 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 87 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平111 - 35 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 55 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 73 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平201 - 87 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Hytrel 3078 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 6240 - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 6258 - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 1040 x - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平201 - 64 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex OM 1060X-1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | tpu - 70 a | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
TPU | Texin 245 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | Texin 983 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
超高分子量 | uhmw - pe | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
硅胶 | 真正的硅胶 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |